- Nejbližší turnaj
Dubai Amatéři
Kalendář 5 nejbližších turnajů
Zobrazit všechny naplánované turnaje
| Datum | Turnaj | Typ turnaje | Místo konání | Přihlásit |
| 28.11.2026 | Dubai | Amatéři | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
| 28.11.2026 | Dubai | START | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
| 16.01.2027 | Acapulco | Amatéři | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
| 16.01.2027 | Acapulco | START | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
| 06.02.2027 | Barcelona | AMATÉŘI ČTYŘHRA | ISMM Tenis Park | detail / přihlásit |
Novinky
Minižebříček DVOUHRY
| ELITA | ||
| 1. | Radim Kijonka | 1000 |
| 2. | Jan Puffer | 600 |
| 3. | Adam Dočkal | 360 |
| 4. | Robert Schwan | 360 |
| 5. | Martin Vilč | 180 |
| 6. | Nicolas Smolík | 180 |
| 7. | Martin Koutný | 180 |
| 8. | Kamil Šurín | 180 |
| AMATÉŘI | ||
| 1. | Aleš Dohnal | 3660 |
| 2. | Tomas Bursik | 3265 |
| 3. | Petr Šlahorek | 3140 |
| 4. | Adam Kosa | 1945 |
| 5. | Nicolas Smolík | 1920 |
| 6. | Honza Pavlat | 1900 |
| 7. | Jacek Cienciala | 1605 |
| 8. | Jakub Gajda | 1570 |
| 9. | Alexandros Tzimas | 1360 |
| 10. | Martin Džupina | 1065 |
| START | ||
| 1. | Pavel Šrubař | 3000 |
| 2. | Lukáš Křibík | 2940 |
| 3. | David Valek | 2565 |
| 4. | Viktor Pavliska | 2360 |
| 5. | Pavel Šácha | 2210 |
| 6. | Jiří Matuš | 900 |
| 7. | Gabriel Klimek | 860 |
| 8. | Nicolas Smolík | 800 |
| 9. | Kamil Falkowski | 800 |
| 10. | Martin Targoš | 605 |
Minižebříček ČTYŘHRY
| ČTYŘHRA |
| AMATÉŘI ČTYŘHRA |
| START ČTYŘHRA | ||
| 1. | Adam Kosa | 500 |
| 2. | Jiří Petruška | 500 |
| 3. | Kamil Falkowski | 300 |
| 4. | Aleš Koubík | 300 |
| 5. | Pavel Plachetka | 180 |
| 6. | Jakub Jurecki | 180 |
| 7. | Jakub Mysliwy | 180 |
| 8. | Martin Zrník | 180 |
| 9. | Dušan Nahalka | 90 |
| 10. | Adam Spandel | 90 |
Minižebříček ŽENY
| ŽENY |




